500万以上业绩
发布时间:2024-06-18
访问次数:
序号 | 中标工程 |
合同份额 (万元) |
1 | 山东省鱼台县2015年度高标准农田水利建设示范县项目 | 1442 |
2 | 鱼台县农村饮水安全工程(张黄清河、罗屯石集水厂及供水区域) | 8095 |
3 | 费县2014年度高标准基本农田建设项目 | 608 |
4 | 日照山海天旅游度假区金银河治理工程 | 617 |
5 | 鱼台县2016年度农田水利项目县施工标 |
1523 |
6 | 泗水县泉林泉群自然生态修复及湿地建设项目 | 601 |
7 | 邹城市农田水利项目县2017年度项目 | 667 |
8 | 鱼台县2017年度农田水利项目县 | 1428 |
9 | 全国新增千亿斤粮食产能规划梁山县2016年田间工程建设项目 | 683 |
10 | 梁山县2016年度农村饮水安全巩固提升工程施工 | 1572 |
11 | 泗水县泗张镇太平庄、北陈、仲家庄三村土地开发项目 | 999 |
12 | 济南市徒骇河干流(济阳段)应急治理工程 | 1205 |
13 | 广饶县花官镇草李等村基本农田整理项目和广饶县花官镇雒家等村基本农田整理项目 | 538 |
14 | 聊城市东昌府区农田水利项目县项目(2017年) | 630 |
15 | 邹城市2018年度农田水利项目县项目 | 703 |
16 | 2017年度诸城市枳沟镇0.9万亩高标准农田建设项目 | 672 |
17 | 沛县区域供水工程(2017年度) | 4434 |
18 | 山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片(太白湖)治理工程 | 1057 |
19 | 沛县2017年城区水系贯通工程施工 | 1688 |
20 | 山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片(金乡)2018年度治理工程(二期) | 715 |
21 | 出入湖河道综合整治及堤防达标(闸站)工程施工项目 | 2397 |
22 | 济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程 EPC 项目 | 7604 |
23 | 沛县萧河路(汉源大道-西环路)给水管网工程 | 1340 |
24 | 泗河入湖口河道疏浚整治及湖内清障工程(微山) | 1000 |
25 | 嘉祥县梁宝寺采煤塌陷地治理蓄水工程(一期) | 714 |
26 | 枣庄市市中区永安镇 2018 年度百万亩土地整治工程建设项目B包 | 516 |
27 | 济南市济阳区2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动(2019年度)项目 | 595 |
28 | 山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片(金乡)2019年度治理工程 | 1006 |
29 | 临朐县弥河朐山拦河闸(坝)除险加固工程 | 1642 |
30 | 徒骇河干流济南段防洪治理工程(济阳治理单元) | 1476 |
31 | 莱州市2.1万亩高标准农田建设项目 | 896 |
32 | 2019年度新沂市高标准农田建设项目土建及安装工程 | 789 |
33 | 山东省潍坊市寿光市古城街道办事处古城段西张僧河、张僧河东支、工业排水沟防洪治理工程 | 1029 |
34 | 赵楼煤矿采煤塌陷地复垦示范区土地整理项目 | 811 |
35 | 莱州市金仓街道崔家土地开发治理施工及监理服务项目 | 717 |
36 | 东鱼河治理工程(济宁段)鱼台县工程 | 1667 |
37 | 菏泽市郓巨河治理工程(郓城县下游段) | 971 |
38 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿130、230采区塌陷地治理施工项目 | 579 |
39 | 五莲县2020年中央财政大中型水库移民后期扶持资金项目、2020年度美丽移民村建设试点项目、2020年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目 | 533 |
40 | 东昌府区2020年度地下水超采综合治理项目 | 622 |
41 | 黄三角农高区科技创新区基础设施提升工程(十三支排、芦清沟流域) | 585 |
42 | 聊城市茌平区引黄灌区农业节水工程 | 1051 |
43 | 济南市引黄灌区农业节水工程(济阳区部分)施工(沟杨、葛店、张辛灌区) | 1206 |
44 | 聊城市东昌府区引黄灌区农业节水工程项目 | 968 |
45 | 昌邑市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目(卜庄镇南项目区施工部分) | 608 |
46 | 高港灌区续建配套与节水改造项目(2021年度) | 591 |
47 | 微山县马坡镇土地整理项目 | 939 |
48 | 鱼台县淮河流域重点平原洼地南四湖片治理工程变更项目 | 599 |
49 | 2021年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目及2020年度区级移民结余资金项目 | 1086 |
50 | 淄博矿业集团有限公司岱庄煤矿孟营村、师王营村、黄楼村、李堂村、芦庙村五村采煤塌陷地治理施工项目 | 503 |
51 | 2021年度广饶县稻庄镇1.3万亩高标准农田建设项目 | 567 |
52 | 2021年鱼台县高标准农田建设项目 | 13421 |
53 | 邹城市苗庄河山洪沟防洪治理项目 | 1148 |
54 | 2022 年沛县高标准农田建设项目土建及安装工程 | 1046 |
55 | 鱼台县水系连通工程 | 1868 |
56 | 济宁市湖东滞洪区(微山县)建设工程 | 967 |
57 | 鲁西矿业梁宝寺煤矿2022 年度大张楼等3 镇方道沟等3 村采煤塌陷地治理项目 | 1470 |
58 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿李营街道黄楼村采煤塌陷地治理项目 | 728 |
59 | 2022年鱼台县高标准农田建设项目 | 2971 |
60 | 2022年邹城市看庄镇1万亩高标准农田建设项目 | 577 |
61 | 泗水县2022年度土地整治项目(EPC) | 2758 |
62 | 鱼台县建制镇污水处理项目(EPC 标)场站部分劳务分包(清河) | 634 |
63 | 皮山县杜瓦河中小河流治理工程施工标段 | 553 |
64 | 翁牛特旗2023旱作高标准农田建设项目(解放营子乡三道杖房村) | 1033 |
66 | 2023年洛浦县提高粮食产能杭桂镇北片区新建临时水源工程施工标 | 1436 |
68 | 2023年沛县湖西农场三分场片高标准农田建设项目土建安装工程 | 513 |
70 | 儋州市雅星镇飞巴村委会丰猛新村土地整治项目社会资本方一标 | 6362 |
72 | 2023 年度丰县高标准农田建设项目 | 1523 |
74 |
山东高速生态环境集团有限公司九月劳务集中采购 荒山绿化及相关配套设施建设工程劳务 |
612 |
76 | 皮山县老旧管网改造工程项目一期(固玛镇和科克铁热克乡) | 654 |
78 | 汶上县泉河生态治理工程 (示范段)EPC 工程工程劳务作业分包 | 895 |
80 | 青原区张家渡堤涝区治理项目(第二期) | 1614 |
82 | 巴楚县10万亩高标准农田建设项目-巴楚县阿克萨克马热勒乡2024年1.13万亩高标准农田建设项目 | 1756 |
84 | 翁牛特旗2024年高标准农田建设项目设计、采购、施工总承包 | 14058 |
86 | 平潭综合实验区幸福洋片区先进村2024年土地整治 | 821 |
88 | 福海县2024年高标准农田建设项目-福海县解特阿热勒镇2024年0.81万亩高标准农田建设项目片区 | 1717 |
90 | 阿克苏地区拜城县2024年高标准农田建设项目 | 2023 |
92 | 于田县2025年粮食产能提升项目阿热勒段场外水利骨干工程(二期) | 1754 |
94 | 泗水县贺庄灌区改造项目 | 885 |